Asistencias
0.0
sin ranking
Estadísticas detalladas | Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|
| vs NETS26/9 · V 65-48 | 37 | 14 | 7/7100% | 7/7100% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| vs BUCKS24/10 · V 89-51 | 40 | 21 | 9/9100% | 8/8100% | 1/1100% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| vs ROCKETS7/11 · D 63-83 | 0 | 10 | 5/5100% | 5/5100% | 0/0— | 0/20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ACUMULADO | 77 | 45 | 21/21100% | 20/20100% | 1/1100% | 2/450% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| MEDIA | 25.7 | 15 | 7/7100% | 6.7/6.7100% | 0.3/0.3100% | 0.7/1.353.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Evolución de PuntosPromedio 15 pts
3 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 106782