Asistencias
0.0
sin ranking
Estadísticas detalladas | Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|
| vs NETS26/9 · V 65-48 | 37 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs BUCKS24/10 · V 89-51 | 40 | 24 | 10/10100% | 9/9100% | 1/1100% | 3/3100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| vs ROCKETS7/11 · D 63-83 | 0 | 21 | 9/9100% | 8/8100% | 1/1100% | 2/366.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ACUMULADO | 77 | 45 | 19/19100% | 17/17100% | 2/2100% | 5/683.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| MEDIA | 25.7 | 15 | 6.3/6.3100% | 5.7/5.7100% | 0.7/0.7100% | 1.7/285% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |
Evolución de PuntosPromedio 15 pts
3 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 106781