Asistencias
0.0
sin ranking
Estadísticas detalladas | Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|
| vs BULLS5/9 · D 56-65 | 40 | 7 | 2/2100% | 1/1100% | 1/1100% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs KNICKS26/9 · D 48-65 | 0 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs BUCKS17/10 · D 17-51 | 0 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ACUMULADO | 40 | 11 | 4/4100% | 3/3100% | 1/1100% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MEDIA | 13.3 | 3.7 | 1.3/1.3100% | 1/1100% | 0.3/0.3100% | 0.7/0.7100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
Evolución de PuntosPromedio 3.7 pts
3 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 106834