Asistencias
0.0
sin ranking
Estadísticas detalladas | Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|
| vs NETS26/9 · V 65-48 | 37 | 11 | 4/4100% | 4/4100% | 0/0— | 3/3100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| vs BUCKS24/10 · V 89-51 | 40 | 20 | 9/9100% | 8/8100% | 1/1100% | 1/1100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| vs ROCKETS7/11 · D 63-83 | 0 | 12 | 6/6100% | 6/6100% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ACUMULADO | 77 | 43 | 19/19100% | 18/18100% | 1/1100% | 4/4100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| MEDIA | 25.7 | 14.3 | 6.3/6.3100% | 6/6100% | 0.3/0.3100% | 1.3/1.3100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
Evolución de PuntosPromedio 14.3 pts
3 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 106783