| 1 TS THIAGO SANTANDERHALCONES | | 4 | 52 | 24 | 0 | 4 | 96% | — | 36.4% | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2 JF JOSHUE FRUTOSIAV | | 4 | 41 | 17 | 1 | 4 | 85.7% | 100% | 50% | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 3 EM Ezequiel MichelenaLBA | | 4 | 40 | 20 | 0 | 0 | 100% | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4 JF JOSHUE FRUTOSIAV | | 3 | 37 | 18 | 0 | 1 | 100% | — | 50% | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5 MR MATEO REINOLA ZONA | | 4 | 37 | 17 | 0 | 3 | 100% | — | 100% | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 6 JJ JUGADOR JOHANNAMAXIMA ANOTACION 1 | | 3 | 35 | 17 | 0 | 1 | 100% | — | 25% | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7 TC THIAGO CRIOLLOCONDORS | | 3 | 34 | 15 | 0 | 4 | 100% | — | 44.4% | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 8 ZR ZARINA RAMOSIAV | | 3 | 34 | 16 | 0 | 2 | 100% | — | 33.3% | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 J# JAVIER #20CAMPEONES 1 | | 3 | 33 | 14 | 1 | 2 | 93.8% | 100% | 12.5% | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 10 TC THIAGO CRIOLLOCONDORS | | 4 | 30 | 11 | 0 | 8 | 100% | — | 100% | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 11 AV ALESSIO VALLEJOSAN FELIPE | | 4 | 27 | 13 | 0 | 1 | 86.7% | — | 50% | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 12 DS DIANA SAN MIGUELJS BASKET | | 4 | 27 | 12 | 0 | 3 | 100% | — | 30% | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 PI P ISAACMAXIMA ANOTACION 1 | | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 14 JF JOE FIALLOSJSBASKET 1 | | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 92.9% | — | 0% | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 ZR ZARINA RAMOSIAV | | 4 | 25 | 11 | 0 | 3 | 100% | — | 27.3% | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 16 S# SNEYDER #33CAMPEONES 1 | | 3 | 24 | 10 | 0 | 4 | 100% | — | 40% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 17 JP JUGADOR PAEZ EITHANMAXIMA ANOTACION 1 | | 3 | 22 | 11 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 LF LIAM FELIPE BOZADAGAYMA | | 4 | 22 | 9 | 0 | 4 | 100% | — | 50% | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 19 MJ MARIA JOSE PISCOGAYMA | | 4 | 21 | 6 | 0 | 9 | 100% | — | 40.9% | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 IJ IAN JAHIR LEMAREYES DEL JUEGO | | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100% | — | — | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 A# ANDI #6FDPN | | 4 | 18 | 6 | 0 | 6 | 100% | — | 60% | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 LV LEAH VALENTINA CASTAÑEDAATLETICO QUININDE | | 4 | 18 | 5 | 0 | 8 | 83.3% | — | 57.1% | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 T# TERRY #22CAMPEONES 1 | | 3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 100% | 100% | — | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 CB CALERO BALDEONBASKET PASAJE 2 | | 2 | 18 | 7 | 0 | 4 | 100% | — | 40% | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 25 JP JUGADOR PAEZ EITHANMAXIMA A 1 | | 2 | 17 | 7 | 0 | 3 | 100% | — | 30% | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 A# ANDI #6FDPN | | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 100% | 100% | 50% | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 27 BA Belen AlcivarLICEUS | | 3 | 17 | 8 | 0 | 1 | 88.9% | — | 50% | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 28 KM KEISY MARTINEZ24 DE MAYO | | 4 | 17 | 8 | 0 | 1 | 100% | — | 50% | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 29 JM JUGADOR MENA MAIAMAXIMA A 1 | | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 30 TS THIAGO SANTANDERHALCONES P | | 2 | 16 | 7 | 0 | 2 | 100% | — | 25% | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 AC Anthony CastroLICEUS | | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 100% | — | — | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 MV MATIAS VACACONDORS | | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 100% | — | — | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 33 TS THIANA SANMIGUELJSBASKET 1 | | 2 | 15 | 7 | 0 | 1 | 100% | — | 25% | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 34 SA SEBASTIAN AGUIRREBASKET PASAJE 2 | | 2 | 15 | 6 | 0 | 3 | 100% | — | 60% | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 FS Francisco SangoLBA | | 4 | 15 | 7 | 0 | 1 | 100% | — | 100% | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 36 LV LEAH VALENTINA CASTAÑEDAATHLETICO QUININDE | | 3 | 14 | 5 | 0 | 4 | 100% | — | 40% | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 37 DV DANNA VALENTINA TENORIOGAYMA | | 4 | 14 | 6 | 0 | 2 | 100% | — | 16.7% | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38 RM RONNY MOYAABC CAMP | | 3 | 14 | 6 | 0 | 2 | 100% | — | 33.3% | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 39 MP MARTIN POVEDASAN FELIPE | | 4 | 14 | 6 | 0 | 2 | 100% | — | 33.3% | 97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 40 BJ BRATH JIMÉNEZSAN FELIPE | | 4 | 14 | 6 | 0 | 2 | 100% | — | 33.3% | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 41 JB JUGADOR BARGASFDPN | | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 83.3% | 100% | 33.3% | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 42 PR PAULO RAMIREZ24 DE MAYO | | 2 | 14 | 6 | 0 | 2 | 100% | — | 100% | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 43 ZC ZOE CRIOLLOCONDORS | | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 100% | — | — | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 LS Lucas SangoLBA | | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 100% | — | — | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 45 JA JUGADOR AGUIRREFDPN | | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 100% | — | 50% | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 46 GA GAEL ALEJANDRO GRANIZOGAYMA | | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 100% | — | 16.7% | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 47 JD JUAN DANIEL PAZMINOMAVERICKS | | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 85.7% | — | 50% | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 CN Cristhofer NegreteLICEUS | | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 100% | — | 100% | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49 JA JUGADOR AVILA LEONESMAXIMA A 1 | | 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 100% | — | 50% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 50 VH VALENTINA HERNÁNDEZJSBASKET 1 | | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 100% | — | 22.2% | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 51 M# MATHEO #14CAMPEONES 1 | | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 100% | — | — | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 52 KI KATALEYA ITURRALDEIAV | | 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 100% | — | 100% | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 53 MV MARIO VILLACISHALCONES | | 4 | 12 | 5 | 0 | 2 | 100% | — | 50% | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 54 RB ROMINA BURNOSBASKET PASAJE 2 | | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 100% | 100% | 37.5% | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 JS JUAN SARANGOCONDORS | | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 100% | — | — | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 56 NT NICOL TOAQUIZAMAVERICKS | | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 100% | — | 75% | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 57 JA JUGADOR AGUIRREFDPN | | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 100% | 100% | 50% | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 58 MA MONSERATH ARTEAGAHALCONES | | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 100% | — | 25% | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 59 JF JUGADOR FLORES DAVIDHALCONES | | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 100% | — | 50% | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 60 JF JOE FIALLOSJS BASKET | | 3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 80% | — | 42.9% | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 61 JG JUGADOR GONZALES CRISTIANMAXIMA ANOTACION 1 | | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | — | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 62 JE JUGADOR ETHANMAXIMA ANOTACION 1 | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | — | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 63 JC JUGADOR CHICAIZAFDPN | | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 100% | — | 50% | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 64 MP MATEO PILCOHURACANES | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | — | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 65 LE LEAM EMILIO SANCHEZHURACANES | | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | — | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 66 JC JULIETH CUZCOSAN FELIPE | | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 100% | — | 100% | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 67 MA MONSERRATH ARAHID TACOMAVERICKS | | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 71.4% | — | — | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 68 LA LEONEL ALEJANDRO PRUNAMAVERICKS | | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 100% | — | 50% | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 69 BS BENJAMIN SALINASHALCONES P | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | — | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 70 S# SAMUEL #5STAR TEAM | | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 71 JV JORDANA VALLEJOFENIX | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | — | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 72 JP JULIAN PALACIOSFENIX | | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 73 AJ ANDRES JARAMILLO24 DE MAYO | | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 74 VA VICTORIA ASANSA24 DE MAYO | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | — | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 75 AC Anthony CastroLICEUS | | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 100% | — | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 76 RP Rebeca PillajoLBA | | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | — | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 CA Camilio AlarconLBA | | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% | — | — | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 78 JM JUAN MONTENEGROSAN FELIPE | | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 100% | — | 75% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 79 SI SAUL ITZAE SANTANAATLETICO QUININDE | | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 100% | — | 75% | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 80 JJ JUGADOR JURADO ELIANAJSBASKET 1 | | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 100% | — | 50% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 81 J# JESUS #04CAMPEONES 1 | | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 100% | — | 25% | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 82 J# JUAN #1STAR TEAM | | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 80% | — | 50% | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 83 EM Ezequiel MichelenaLBA | | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 100% | — | 16.7% | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 84 CM CHRISTOPHER MENDOZALA ZONA | | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 100% | — | 100% | 133 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 AM ALEJANDRO MAIZAIAV | | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 86 SP SAMUEL PORRASABC CAMP | | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 87 CC CARLOS CUADRADOSAN FELIPE | | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 88 JC JULIETA CAROLINA VIERAMAVERICKS | | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 JS JUGADOR SHIGUANGO AXELMAXIMA A 1 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 90 PL PAULO LEMAHALCONES P | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 91 DP DOMINIK PALLOHALCONES P | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | — | — | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 92 MA MONSERATH ARTEAGAHALCONES P | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 93 J# JUAQUIN #17JSBASKET 2 | | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 94 M# MIA #3JSBASKET 2 | | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 100% | 100% | 50% | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 95 DM DEREK MUÑOZJSBASKET 1 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 96 KC Keyler CuadrosLICEUS | | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 97 AD AMNELORE DIAZIAV | | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 98 PL PAULO LEMAHALCONES | | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 99 FS Francisco SangoLBA | | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 100% | — | 33.3% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 100 BJ BRADLEY JIMENEZSAN FELIPE | | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 101 CC CARLOS CUADRADOSAN FELIPE | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 102 EH EMANUEL HERRERABASKET PASAJE 2 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 103 KC Keyler CuadrosLICEUS | | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 104 BA Belen AlcivarLICEUS | | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 105 DL Dominic LoorLICEUS | | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 106 JP Jael PilapañaLBA | | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 107 DT Daniela TorresLBA | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 108 EF EMMA FUENTES24 DE MAYO | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100% | — | — | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 109 JI JUGADOR IMENEZFDPN | | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 100% | — | 50% | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 110 BC BENJAMÍN CANDOABC CAMP | | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 100% | — | 50% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 111 DD DERLYS DRAXLER GAMEZATLETICO QUININDE | | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 100% | — | 75% | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 112 M# MAITEE #10CAMPEONES 1 | | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 113 LM Luis MendozaLICEUS | | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 100% | — | 75% | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 114 EP Emilia PillajoLBA | | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 100% | — | 100% | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 115 JC JUGADOR CAÑARFDPN | | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 100% | — | 33.3% | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 116 JG JUGADOR GONZALESFDPN | | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | — | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 AD AMNELORE DIAZIAV | | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 100% | — | 100% | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 118 PS PIA SALOME SALAZARHURACANES | | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | — | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 119 AP AINSLHEY PAULETTE ORTEGAATLETICO QUININDE | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 120 BA BELINDA ALEJANDRA TIMBILAMAVERICKS | | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | — | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 121 VL VALERIA LLANGASAN FELIPE | | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 100% | — | 100% | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 122 JM JUGADOR MACAS ARIANAMAXIMA A 1 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 123 JM JUGADOR MEDINA DULCEJSBASKET 1 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | — | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 124 N# NAEL #97CAMPEONES 1 | | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | — | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 125 DL Dominic LoorLICEUS | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 126 DI DIDER IZAIAV | | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 127 CA Camilio AlarconLBA | | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 128 TG TIAGO GUERREROSAN FELIPE | | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100% | — | 0% | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
