| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ZAMORA RAPTORS29/7 · D 82-85 | 2 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs JORGE GUZMÁN31/7 · V 74-69 | 3 | 0 | 0/20% | 0/0— | 0/20% | 0/0— | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| vs CUENCA BASKET CLUB4/8 · V 90-83 | 7 | 3 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs GUERREROS MC7/8 · D 79-85 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO11/8 · V 68-62 | 10 | 0 | 0/20% | 0/20% | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO21/8 · V 86-78 | 18 | 9 | 3/560% | 0/10% | 3/475% | 0/0— | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| vs GUERREROS MC25/8 · D 79-88 | 2 | 0 | 0/10% | 0/0— | 0/10% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| vs CUENCA BASKET CLUB29/8 · V 87-74 | 1 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| vs SAN ANTONIO GOLD31/8 · V 96-79 | 17 | 3 | 1/333.3% | 0/10% | 1/250% | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| vs ZAMORA RAPTORS4/9 · D 82-84 | 3 | 0 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| vs JORGE GUZMÁN8/9 · D 74-80 | 7 | 2 | 1/425% | 1/250% | 0/20% | 0/0— | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO13/9 · V 75-64 | 2 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO15/9 · D 76-82 | 1 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ACUMULADO | 73 | 17 | 6/2227.3% | 1/812.5% | 5/1435.7% | 0/0— | 4 | 9 | 13 | 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| MEDIA | 5.6 | 1.3 | 0.5/1.729.4% | 0.1/0.616.7% | 0.4/1.136.4% | 0/0— | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 |
13 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103722