| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS24/7 · D 68-93 | 17 | 3 | 1/425% | 0/0— | 1/425% | 0/0— | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| vs JORGE GUZMÁN28/7 · D 81-86 | 8 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| vs GUERREROS MC5/8 · D 73-99 | 22 | 0 | 0/40% | 0/0— | 0/40% | 0/0— | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO7/8 · D 86-113 | 5 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| vs CUENCA BASKET CLUB12/8 · D 61-89 | 14 | 0 | 0/20% | 0/0— | 0/20% | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| vs ZAMORA RAPTORS15/8 · D 63-101 | 30 | 11 | 4/944.4% | 1/250% | 3/742.9% | 0/0— | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| vs ZAMORA RAPTORS19/8 · D 62-85 | 15 | 0 | 0/10% | 0/0— | 0/10% | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| vs CUENCA BASKET CLUB22/8 · D 74-105 | 10 | 3 | 1/250% | 0/0— | 1/250% | 0/0— | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO25/8 · D 51-94 | 20 | 0 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS31/8 · D 79-96 | 21 | 0 | 0/40% | 0/0— | 0/40% | 0/0— | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs JORGE GUZMÁN4/9 · D 66-108 | 23 | 9 | 2/450% | 0/0— | 2/450% | 3/3100% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| ACUMULADO | 185 | 26 | 8/3423.5% | 1/425% | 7/3023.3% | 3/3100% | 6 | 29 | 35 | 9 | 25 | 7 | 1 | 1 | 17 |
| MEDIA | 16.8 | 2.4 | 0.7/3.122.6% | 0.1/0.425% | 0.6/2.722.2% | 0.3/0.3100% | 0.5 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |
11 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103818