| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs JORGE GUZMÁN24/7 · D 81-87 | 10 | 0 | 0/20% | 0/0— | 0/20% | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| vs GUERREROS MC31/7 · V 79-76 | 16 | 4 | 2/450% | 2/2100% | 0/20% | 0/10% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs ZAMORA RAPTORS4/8 · D 71-74 | 17 | 9 | 3/837.5% | 1/520% | 2/366.7% | 1/425% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| vs SAN ANTONIO GOLD7/8 · V 113-86 | 12 | 0 | 0/30% | 0/20% | 0/10% | 0/0— | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS11/8 · D 62-68 | 28 | 2 | 1/616.7% | 1/333.3% | 0/30% | 0/10% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| vs CUENCA BASKET CLUB15/8 · V 79-71 | 10 | 0 | 0/10% | 0/0— | 0/10% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| vs CUENCA BASKET CLUB19/8 · D 70-72 | 15 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS21/8 · D 78-86 | 12 | 8 | 3/475% | 1/250% | 2/2100% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| vs SAN ANTONIO GOLD25/8 · V 94-51 | 26 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| vs ZAMORA RAPTORS28/8 · V 64-58 | 27 | 7 | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 0/0— | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| vs JORGE GUZMÁN2/9 · V 97-78 | 8 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs GUERREROS MC8/9 · V 114-89 | 12 | 0 | 0/20% | 0/0— | 0/20% | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS13/9 · D 64-75 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS15/9 · V 82-76 | 11 | 6 | 2/450% | 0/20% | 2/2100% | 0/20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ACUMULADO | 204 | 36 | 14/3737.8% | 7/1838.9% | 7/1936.8% | 1/812.5% | 3 | 12 | 15 | 20 | 36 | 18 | 3 | 1 | 4 |
| MEDIA | 14.6 | 2.6 | 1/2.638.5% | 0.5/1.338.5% | 0.5/1.435.7% | 0.1/0.616.7% | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
14 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103768