| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ZAMORA RAPTORS24/7 · V 84-80 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB29/7 · V 110-86 | 2 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO31/7 · D 76-79 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs SAN ANTONIO GOLD5/8 · V 99-73 | 2 | 0 | 0/10% | 0/0— | 0/10% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS7/8 · V 85-79 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs JORGE GUZMÁN14/8 · V 87-71 | 1 | 3 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs JORGE GUZMÁN18/8 · V 81-76 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS25/8 · V 88-79 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs ZAMORA RAPTORS1/9 · D 89-99 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB4/9 · V 86-85 | 1 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO8/9 · D 89-114 | 5 | 3 | 1/1100% | 0/0— | 1/1100% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| vs CUENCA BASKET CLUB11/9 · V 82-76 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB13/9 · V 90-87 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB16/9 · V 93-79 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 11 | 6 | 2/450% | 0/10% | 2/366.7% | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| MEDIA | 0.8 | 0.4 | 0.1/0.333.3% | 0/0.10% | 0.1/0.250% | 0/0— | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 |
14 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103745