| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ZAMORA RAPTORS24/7 · V 84-80 | 8 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| vs CUENCA BASKET CLUB29/7 · V 110-86 | 12 | 2 | 1/425% | 1/425% | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO31/7 · D 76-79 | 6 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs SAN ANTONIO GOLD5/8 · V 99-73 | 12 | 2 | 1/520% | 1/425% | 0/10% | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS7/8 · V 85-79 | 5 | 0 | 0/10% | 0/0— | 0/10% | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| vs JORGE GUZMÁN14/8 · V 87-71 | 7 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs JORGE GUZMÁN18/8 · V 81-76 | 4 | 4 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| vs PIRATAS DE LOS LAGOS25/8 · V 88-79 | 11 | 2 | 0/10% | 0/0— | 0/10% | 2/2100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| vs ZAMORA RAPTORS1/9 · D 89-99 | 4 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB4/9 · V 86-85 | 11 | 6 | 2/366.7% | 0/0— | 2/366.7% | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO8/9 · D 89-114 | 8 | 3 | 1/1100% | 0/0— | 1/1100% | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB11/9 · V 82-76 | 5 | 0 | 0/10% | 0/0— | 0/10% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB13/9 · V 90-87 | 5 | 2 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs CUENCA BASKET CLUB16/9 · V 93-79 | 8 | 3 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ACUMULADO | 106 | 24 | 7/2133.3% | 2/1118.2% | 5/1050% | 5/683.3% | 4 | 13 | 17 | 15 | 19 | 12 | 3 | 2 | 22 |
| MEDIA | 7.6 | 1.7 | 0.5/1.533.3% | 0.1/0.812.5% | 0.4/0.757.1% | 0.4/0.4100% | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.6 |
14 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103743