| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ZAMORA RAPTORS29/7 · D 82-85 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs JORGE GUZMÁN31/7 · V 74-69 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB4/8 · V 90-83 | 2 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| vs GUERREROS MC7/8 · D 79-85 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO11/8 · V 68-62 | 1 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO21/8 · V 86-78 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs GUERREROS MC25/8 · D 79-88 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CUENCA BASKET CLUB29/8 · V 87-74 | 1 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs SAN ANTONIO GOLD31/8 · V 96-79 | 12 | 12 | 6/1060% | 6/785.7% | 0/30% | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| vs ZAMORA RAPTORS4/9 · D 82-84 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs JORGE GUZMÁN8/9 · D 74-80 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO13/9 · V 75-64 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO15/9 · D 76-82 | 0 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUMULADO | 16 | 12 | 6/1060% | 6/785.7% | 0/30% | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| MEDIA | 1.2 | 0.9 | 0.5/0.862.5% | 0.5/0.5100% | 0/0.20% | 0/0— | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 |
13 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103733