| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs SAN ANTONIO GOLD24/7 · V 93-68 | 29 | 15 | 5/955.6% | 1/425% | 4/580% | 1/250% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| vs ZAMORA RAPTORS29/7 · D 82-85 | 42 | 7 | 1/616.7% | 0/30% | 1/333.3% | 4/4100% | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| vs JORGE GUZMÁN31/7 · V 74-69 | 32 | 16 | 6/875% | 3/560% | 3/3100% | 1/1100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| vs CUENCA BASKET CLUB4/8 · V 90-83 | 31 | 25 | 10/1283.3% | 6/785.7% | 4/580% | 1/1100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| vs GUERREROS MC7/8 · D 79-85 | 40 | 18 | 5/1241.7% | 1/520% | 4/757.1% | 4/4100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO21/8 · V 86-78 | 35 | 18 | 6/875% | 3/475% | 3/475% | 3/3100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| vs GUERREROS MC25/8 · D 79-88 | 37 | 7 | 2/1020% | 1/425% | 1/616.7% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| vs CUENCA BASKET CLUB29/8 · V 87-74 | 34 | 17 | 5/955.6% | 3/560% | 2/450% | 5/771.4% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| vs SAN ANTONIO GOLD31/8 · V 96-79 | 21 | 9 | 2/633.3% | 0/10% | 2/540% | 3/3100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| vs ZAMORA RAPTORS4/9 · D 82-84 | 37 | 12 | 4/944.4% | 2/450% | 2/540% | 2/366.7% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| vs JORGE GUZMÁN8/9 · D 74-80 | 36 | 11 | 3/1225% | 2/633.3% | 1/616.7% | 4/580% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO13/9 · V 75-64 | 35 | 2 | 1/714.3% | 1/333.3% | 0/40% | 0/20% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO15/9 · D 76-82 | 35 | 14 | 5/1435.7% | 2/540% | 3/933.3% | 1/520% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| ACUMULADO | 444 | 171 | 55/12245.1% | 25/5644.6% | 30/6645.5% | 31/4273.8% | 3 | 35 | 38 | 67 | 22 | 29 | 14 | 3 | 200 |
| MEDIA | 34.2 | 13.2 | 4.2/9.444.7% | 1.9/4.344.2% | 2.3/5.145.1% | 2.4/3.275% | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 5.2 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 15.4 |
13 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103729