| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs SAN ANTONIO GOLD24/7 · V 93-68 | 20 | 4 | 2/825% | 2/633.3% | 0/20% | 0/20% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| vs ZAMORA RAPTORS29/7 · D 82-85 | 8 | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| vs JORGE GUZMÁN31/7 · V 74-69 | 13 | 1 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 1/250% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs CUENCA BASKET CLUB4/8 · V 90-83 | 16 | 2 | 1/250% | 1/250% | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| vs GUERREROS MC7/8 · D 79-85 | 16 | 7 | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 0/0— | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO11/8 · V 68-62 | 17 | 4 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0— | 0/10% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO21/8 · V 86-78 | 7 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| vs GUERREROS MC25/8 · D 79-88 | 13 | 2 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs CUENCA BASKET CLUB29/8 · V 87-74 | 15 | 8 | 3/742.9% | 3/475% | 0/30% | 2/2100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| vs SAN ANTONIO GOLD31/8 · V 96-79 | 17 | 4 | 2/450% | 2/450% | 0/0— | 0/0— | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| vs ZAMORA RAPTORS4/9 · D 82-84 | 12 | 7 | 2/633.3% | 0/40% | 2/2100% | 1/250% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| vs JORGE GUZMÁN8/9 · D 74-80 | 11 | 4 | 2/540% | 2/366.7% | 0/20% | 0/0— | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO13/9 · V 75-64 | 13 | 0 | 0/30% | 0/20% | 0/10% | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO15/9 · D 76-82 | 5 | 3 | 1/333.3% | 0/0— | 1/333.3% | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ACUMULADO | 183 | 48 | 19/5038% | 15/3345.5% | 4/1723.5% | 6/1154.5% | 7 | 27 | 34 | 6 | 23 | 16 | 4 | 4 | 36 |
| MEDIA | 13.1 | 3.4 | 1.4/3.638.9% | 1.1/2.445.8% | 0.3/1.225% | 0.4/0.850% | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2.6 |
14 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103728