| Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs SAN ANTONIO GOLD24/7 · V 93-68 | 25 | 14 | 5/955.6% | 1/250% | 4/757.1% | 0/0— | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| vs ZAMORA RAPTORS29/7 · D 82-85 | 31 | 13 | 5/1241.7% | 4/757.1% | 1/520% | 2/366.7% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| vs JORGE GUZMÁN31/7 · V 74-69 | 34 | 9 | 3/837.5% | 1/425% | 2/450% | 1/250% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| vs CUENCA BASKET CLUB4/8 · V 90-83 | 30 | 14 | 5/1050% | 4/580% | 1/520% | 3/475% | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| vs GUERREROS MC7/8 · D 79-85 | 31 | 6 | 1/714.3% | 1/1100% | 0/60% | 4/4100% | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO11/8 · V 68-62 | 35 | 13 | 4/1233.3% | 4/850% | 0/40% | 5/955.6% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO21/8 · V 86-78 | 31 | 11 | 4/944.4% | 3/560% | 1/425% | 2/450% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| vs GUERREROS MC25/8 · D 79-88 | 27 | 15 | 7/1450% | 6/1154.5% | 1/333.3% | 0/0— | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| vs CUENCA BASKET CLUB29/8 · V 87-74 | 26 | 10 | 4/850% | 3/3100% | 1/520% | 1/1100% | 0 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| vs SAN ANTONIO GOLD31/8 · V 96-79 | 29 | 18 | 7/1163.6% | 5/771.4% | 2/450% | 2/450% | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| vs ZAMORA RAPTORS4/9 · D 82-84 | 32 | 13 | 5/1050% | 4/757.1% | 1/333.3% | 2/366.7% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| vs JORGE GUZMÁN8/9 · D 74-80 | 29 | 15 | 5/1435.7% | 4/944.4% | 1/520% | 4/580% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO13/9 · V 75-64 | 35 | 23 | 6/966.7% | 1/250% | 5/771.4% | 6/1060% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 28 |
| vs IMPORTADORA ALVARADO15/9 · D 76-82 | 30 | 10 | 4/1136.4% | 3/742.9% | 1/425% | 1/250% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| ACUMULADO | 425 | 184 | 65/14445.1% | 44/7856.4% | 21/6631.8% | 33/5164.7% | 15 | 77 | 92 | 42 | 38 | 21 | 23 | 6 | 231 |
| MEDIA | 30.4 | 13.1 | 4.6/10.344.7% | 3.1/5.655.4% | 1.5/4.731.9% | 2.4/3.666.7% | 1.1 | 5.5 | 6.6 | 3 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 16.5 |
14 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 103721