Asistencias
0.0
sin ranking
Estadísticas detalladas | Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|
| vs FIEE22/10 · D 24-46 | 32 | 11 | 2/2100% | 0/0— | 2/2100% | 5/862.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| vs ESFOT29/10 · D 29-32 | 34 | 8 | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs MECÁNICA12/11 · D 39-42 | 40 | 13 | 4/4100% | 2/2100% | 2/2100% | 3/475% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ACUMULADO | 106 | 32 | 9/9100% | 4/4100% | 5/5100% | 9/1464.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| MEDIA | 35.3 | 10.7 | 3/3100% | 1.3/1.3100% | 1.7/1.7100% | 3/4.763.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mapa de Tiro9 canastas · 112′ en cancha
Canasta de 2 · 4Triple · 5
Evolución de PuntosPromedio 10.7 pts
3 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 110287