Estadísticas detalladas | Partido | MIN | PTS | TC | 2PT | 3PT | TL | OREB | DREB | REB | AST | FP | PER | ROB | TAP | EFC |
|---|
| vs NAYÓN17/5 · D 34-39 | 33 | 7 | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 0/20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs CLUB 36027/6 · V 31-7 | 40 | 7 | 3/3100% | 3/3100% | 0/0— | 1/425% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| vs NAYÓN16/8 · V 35-12 | 38 | 6 | 3/3100% | 3/3100% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ACUMULADO | 111 | 20 | 9/9100% | 8/8100% | 1/1100% | 1/616.7% | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MEDIA | 37 | 6.7 | 3/3100% | 2.7/2.7100% | 0.3/0.3100% | 0.3/215% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Mapa de Tiro6 canastas · 80′ en cancha
Canasta de 2 · 6Triple · 0
Evolución de PuntosPromedio 6.7 pts
3 partidos terminados en este torneo · Ficha n.º 100372