| EQUIPO | PTS | PJ | V | D | PF | PE | DIF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CALDERONCALDERON TU PASION | 16 | 9 | 7 | 2 | 309 | 181 | +128 | W7 |
2 TIBURONESTIBURONES | 15 | 9 | 6 | 3 | 334 | 158 | +176 | W1 |
3 LBA NAYÓNLBA NAYÓN | 15 | 9 | 6 | 3 | 273 | 111 | +162 | L2 |
4 CONDORSCONDORS | 15 | 9 | 7 | 2 | 263 | 148 | +115 | W4 |
5 SURVIVORSSURVIVORS | 13 | 9 | 5 | 4 | 90 | 240 | -150 | W1 |
6 PANTHERSPANTHERS | 13 | 9 | 4 | 5 | 93 | 139 | -46 | W3 |
7 KINGS FM 15KINGS FM 15 | 11 | 9 | 3 | 6 | 84 | 202 | -118 | L2 |
8 CLUB RAMSCLUB RAMS | 7 | 9 | 1 | 8 | 70 | 190 | -120 | L6 |
9 BELLATORSBELLATORS | 7 | 8 | 1 | 7 | 59 | 206 | -147 | L7 |


